Планировка | Комплекс | Комнат | Дом | Этаж | Площадь | Сдача | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 6 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 631 200 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 631 200 ₽ | Посмотреть |
Как купить квартиру от застройщика
Приобрести квартиру непосредственно у застройщика сегодня стало очень просто – в офисе солидной строительной компании покупателя грамотно проконсультируют по всем вопросам, касающимся покупки квартиры в новостройках Красноярска и даже помогут подать заявку и получить одобрение по ипотеке любого банка, причем абсолютно бесплатно.
Быстрый фильтр предложений
По типу
По району
По стоимости
- Квартиры от застройщика до 2,5 млн. рублей
- Квартиры от застройщика до 3 млн. рублей
- Квартиры от застройщика до 4 млн. рублей
- Квартиры от застройщика до 5 млн. рублей
- Квартиры от застройщика до 6 млн. рублей
- Квартиры от застройщика до 7 млн. рублей
- Квартиры от застройщика до 8 млн. рублей
- Квартиры от застройщика до 9 млн. рублей