Планировка | Комплекс | Комнат | Дом | Этаж | Площадь | Сдача | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 6 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 631 200 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 631 200 ₽ | Посмотреть |
Фильтр предложений квартир в Советском районе
По комнатности
По стоимости
- Квартиры до 2,5 млн рублей в Советском районе
- Квартиры до 3 млн рублей в Советском районе
- Квартиры до 4 млн рублей в Советском районе
- Квартиры до 5 млн рублей в Советском районе
- Квартиры до 6 млн рублей в Советском районе
- Квартиры до 7 млн рублей в Советском районе
- Квартиры до 8 млн рублей в Советском районе
- Квартиры до 9 млн рублей в Советском районе