Планировка | Комплекс | Комнат | Дом | Этаж | Площадь | Сдача | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 6 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 2 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 3 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 4 | 4 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 602 600 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 2 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 631 200 ₽ | Посмотреть | ||
![]() | Арбан Smart на Краснодарской | 1 | дом 1 | 3 из 17 | 28.6 м² | Июнь 2022 | 2 631 200 ₽ | Посмотреть |
Фильтр предложений
- 2-комнатные квартиры в новостройке Советского района
- 2-комнатные квартиры в новостройке Центрального района
- 2-комнатные квартиры в новостройке мкрн. Взлетка
- 2-комнатные квартиры в новостройке мкрн. Покровка
- 2-комнатные квартиры в новостройке на ул. Шахтеров
- 2-комнатные квартиры в новостройке на ул. Краснодарская
- 2-комнатные квартиры в новостройках до 3 млн рублей
- 2-комнатные квартиры в новостройках до 4 млн рублей
- 2-комнатные квартиры в новостройках до 5 млн рублей
- 2-комнатные квартиры в новостройках до 6 млн рублей
- 2-комнатные квартиры в новостройках до 7 млн рублей
- 2-комнатные квартиры в новостройках до 8 млн рублей