Подъезд №3
- О Компании
- Новости
- Наши объекты
- ул.Коломенская-ул.Мичурина, Первая очередь
- Описание комплекса
- Инфраструктура района
- Галерея
- Этапы строительства
- Условия оплаты
- Документация
- Дом 1 (квартиры)
- Подъезд №1
- Подъезд №2
- Подъезд №3
- ул. Толстого, 35
- ул. Тельмана, 3, Дом №1
- ул. Тельмана, 3, Дом №2
- Многофункциональный общественно-деловой центр
- ул.Коломенская-ул.Мичурина, Первая очередь
- Запись на экскурсии
- Контакты
- Обратная связь
- Поиск квартир
- Аукцион


Проживание
Жилой комплекс – первая очередь 16-этажный 3-секционный дом с подземным и наземным паркингом, благоустроенным двором с детскими площадками, цветниками, зонами отдыха.
Новый формат «сталинок» – наружные и несущие стены толщиной 980 мм, а также внутренние перегородки выполнены полностью из кирпича для комфортного проживания, высокие потолки 3 м, высокие оконные проемы 1,75 м.
Рациональность – популярные планировки 1-2-3-комнатных квартир площадью от 35 до 91 кв.м (с возможностью увеличения площадей и перепланировок) с 1-2 лоджиями.
Качество материалов – классический кирпич, пластиковые окна, плавающие створки лоджий, алюминиевые радиаторы «calidor-super», медные системы водопровода, электроснабжения, бесшумные лифты «OTIS».
Приятные особенности
Виды – панорамы на г. Красноярск и р.Енисей.
«Изюминки» планировок – панорамные лоджии в 3-комнатных квартирах с большой ванной, выходящей на лоджию!, выходы из кухни и комнаты на общую лоджию в 1-комнатных квартирах, гардеробные.
Современный стиль – полное витражное остекление фасадов комплекса с колоннадами у оснований домов.
Месторасположение
Транспортная доступность – на магистрали любого берега города.
Развитая инфраструктура – доступность к 10 школам, 16 детским садикам, супермаркеты «Командор», «Мандарин», магазины, парк «Семейный», Сибирский Аэрокосмический Государственный Университет, стадион «Енисей», близость о.Татышев и ТРЦ «Июнь» с развлечениями и отдыхом.
Приобретение
Доступность приобретения – рассрочка расчетов, площади квартир средних размеров, ипотечные программы партнера проекта - ОАО «Сбербанк России».
Законодательность - заключение договоров с обязательной регистрацией в органах государственной регистрации согласно Федерального закона РФ № 214-ФЗ от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"
Материалы и исполнение (включено в стоимость квартиры) :
Материал стен - классический кирпич + кирпичные межкомнатные перегородки. Толщина наружных и несущих стен 980 мм, высокие потолки 3м.
Окна - пластиковые, пятикамерные, высокие оконные проемы 1,75 м.
Остекление лоджий - алюминиевый профиль (* оплачивается дополнительно).
Внутренняя система водопровода - оцинкованная.
Внутренняя система электроснабжения - медная.
Система отопления - трубы стальные, радиаторы алюминиевые.
Лифты - высокоскоростные, бесшумные «OTIS» (Италия).
Отделка квартир - получистовое оштукатуривание и шпатлевка стен и потолка, улучшенная цементная стяжка полов, металлическая входная дверь.
Комплектация квартир - водосчетчики, электросчетчики, домофоны.
ТВ, интернет - сети заведены в дом без поквартирной разводки.
Уважаемые покупатели, стоимость квартир указана при 100% оплате единовременно.
За более подробной информацией по другим условиям расчетов предлагаем обратиться в службу продаж компании по телефонам +7 (391) 266-15-38, 266-15-27, 205-15-15, моб. 292-92-30.
| Комн. | Подъезд | Дата сдачи | Этаж | Пл. м² | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 1 | 35,2 | 1866.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 1 | 45,9 | 2433.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 11 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 12 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 12 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 14 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 14 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 15 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 15 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 16 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 16 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 1 | декабрь 2013 | 16 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 1 | 35,2 | 1866.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 1 | 35,2 | 1866.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 1 | 35,2 | 1866.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 1 | 35,2 | 1866.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 9 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 9 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 9 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 9 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 9 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 10 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 10 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 10 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 10 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 10 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 11 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 11 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 11 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 11 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 11 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 11 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 12 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 12 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 12 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 12 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 12 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 13 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 13 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 13 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 13 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 13 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 14 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 14 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 14 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 14 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 15 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 15 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 15 | 36,2 | 1919.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 15 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 16 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 16 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 16 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 2 | июнь 2014 | 16 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 1 | 35,2 | 1866.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 1 | 35,2 | 1866.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 1 | 61,3 | 3065.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 8 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 9 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 9 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 10 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 10 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 10 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 11 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 11 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 12 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 12 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 13 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 13 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 14 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 14 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 15 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 15 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 15 | 40,4 | 2020.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 16 | 35,6 | 1922.00 |
| 1 | 3 | ноябрь 2014 | 16 | 40,4 | 2020.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 1 | 59,2 | 2960.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 1 | 61,2 | 3060.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 1 | 61,7 | 3085.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 1 | 66,5 | 3325.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 2 | 66,5 | 2993.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 8 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 9 | 54,6 | 2675.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 9 | 62,6 | 2942.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 10 | 62,6 | 2942.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 10 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 11 | 54,6 | 2675.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 11 | 61,9 | 2909.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 11 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 12 | 54,6 | 2675.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 12 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 13 | 54,6 | 2675.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 13 | 61,9 | 2971.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 13 | 67,1 | 3154.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 14 | 54,6 | 2675.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 14 | 61,9 | 2971.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 14 | 67,1 | 3154.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 15 | 54,6 | 2675.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 15 | 61,9 | 2971.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 15 | 67,1 | 3154.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 16 | 54,6 | 2730.00 |
| 2 | 1 | декабрь 2013 | 16 | 61,9 | 3033.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 1 | 63,1 | 3155.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 1 | 63,1 | 3155.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 2 | 63,1 | 2776.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 2 | 63,1 | 2776.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 3 | 63,1 | 2840.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 3 | 63,1 | 2840.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 4 | 63,1 | 2840.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 4 | 63,1 | 2840.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 7 | 63,7 | 2930.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 7 | 63,7 | 2930.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 8 | 63,7 | 2930.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 9 | 63,7 | 2930.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 9 | 64,3 | 2958.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 10 | 63,7 | 2930.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 10 | 64,3 | 2958.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 11 | 63,7 | 2930.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 13 | 63,7 | 2930.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 15 | 63,7 | 2930.00 |
| 2 | 2 | июнь 2014 | 16 | 63,7 | 2994.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 1 | 59,2 | 2960.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 1 | 61,7 | 3085.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 1 | 66,5 | 3325.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 2 | 53,7 | 2470.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 2 | 61,3 | 2759.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 2 | 66,5 | 2993.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 3 | 53,7 | 2524.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 3 | 61,3 | 2759.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 3 | 66,5 | 2993.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 4 | 61,3 | 2759.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 4 | 66,5 | 2993.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 5 | 53,7 | 2578.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 7 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 8 | 54,6 | 2621.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 8 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 9 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 10 | 54,6 | 2621.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 10 | 61,9 | 2909.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 10 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 11 | 54,6 | 2621.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 11 | 61,9 | 2909.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 11 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 12 | 54,6 | 2621.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 12 | 61,9 | 2909.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 12 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 13 | 54,6 | 2621.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 13 | 61,9 | 2909.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 13 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 14 | 54,6 | 2621.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 14 | 61,9 | 2909.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 14 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 15 | 54,6 | 2621.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 15 | 61,9 | 2909.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 15 | 67,1 | 3087.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 16 | 54,6 | 2621.00 |
| 2 | 3 | ноябрь 2014 | 16 | 67,1 | 3154.00 |
| 3 | 1 | декабрь 2013 | 2 | 89,9 | 3956.00 |
| 3 | 1 | декабрь 2013 | 10 | 91,4 | 4204.00 |
| 3 | 1 | декабрь 2013 | 11 | 91,4 | 4204.00 |
| 3 | 1 | декабрь 2013 | 13 | 91,4 | 4204.00 |
| 3 | 1 | декабрь 2013 | 14 | 91,4 | 4204.00 |
| 3 | 1 | декабрь 2013 | 15 | 91,4 | 4204.00 |
| 3 | 1 | декабрь 2013 | 16 | 91,4 | 4296.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 2 | 89,9 | 3956.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 3 | 89,9 | 4046.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 7 | 91,4 | 4296.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 8 | 91,4 | 4296.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 9 | 91,4 | 4296.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 10 | 91,4 | 4296.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 12 | 91,4 | 4387.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 13 | 91,4 | 4387.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 14 | 91,4 | 4387.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 15 | 91,4 | 4479.00 |
| 3 | 3 | ноябрь 2014 | 16 | 91,4 | 4570.00 |
| 4 | 2 | июнь 2014 | 13 | 103,2 | 4747.00 |
| 4 | 2 | июнь 2014 | 16 | 103,2 | 4850.00 |

Создание сайта